Résultat qualification 1500m(2) filles
Distance : | 1 500 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 41A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 1 | 2:24,75 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 2 | 2:25,00 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 3 | 2:27,73 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 4 | 2:46,44 | ADV-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 5 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 1 | 2:30,17 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 2 | 2:30,23 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 2:30,26 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 4 | 2:30,39 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 5 | 2:32,35 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 41C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 2:36,03 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 2 | 2:36,43 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 2:36,82 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 4 | 2:36,85 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 5 | 2:36,86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 6 | 2:36,99 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 commentaires:
pourquoi marie-Ève à été disqualifier???
Disqualifiée pour charge sur Laurie qui a été avancée.
Publier un commentaire