Résultats compilés après 2 jours et 4 distances - Sélection oympique Bell
Rank | Athlete | Prov. | 500m | 500m | Rank | 1000m | 1000m | 1000m | Rank | 1500m | 1500m | 1500m | Rank | 500m & 1000m | 500m & 1000m & 1500m | |
1 | Jean, Olivier | QC | 1000 | 666 | 1666 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 666 | 0 | 0 | 666 | 2666 | 3332 | 1000 |
2 | Hamelin, François | QC | 816 | 543 | 1359 | 816 | 0 | 0 | 816 | 543 | 0 | 0 | 543 | 2175 | 2718 | 816 |
3 | Gilday, Michael | NWT | 295 | 443 | 738 | 443 | 0 | 0 | 443 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1181 | 2181 | 666 |
4 | Monette, Marc-Andre | QC | 241 | 816 | 1057 | 666 | 0 | 0 | 666 | 443 | 0 | 0 | 443 | 1723 | 2166 | 543 |
5 | McFarlane, Liam | AB | 543 | 1000 | 1543 | 196 | 0 | 0 | 196 | 362 | 0 | 0 | 362 | 1739 | 2101 | 443 |
6 | Bastille, Guillaume | QC | 443 | 106 | 549 | 543 | 0 | 0 | 543 | 816 | 0 | 0 | 816 | 1092 | 1908 | 362 |
7 | Beaulieu, Rémi | QC | 666 | 295 | 961 | 362 | 0 | 0 | 362 | 295 | 0 | 0 | 295 | 1323 | 1618 | 295 |
8 | Blais-Dufour, Guillaume | QC | 362 | 362 | 724 | 86 | 0 | 0 | 86 | 70 | 0 | 0 | 70 | 810 | 880 | 241 |
9 | Rasmussen, Cory | BC | 196 | 106 | 302 | 295 | 0 | 0 | 295 | 160 | 0 | 0 | 160 | 597 | 757 | 196 |
10 | Gagnon, Allyn | QC | 160 | 241 | 401 | 241 | 0 | 0 | 241 | 46 | 0 | 0 | 46 | 642 | 688 | 160 |
11 | Miller, Dustin | ON | 130 | 160 | 290 | 160 | 0 | 0 | 160 | 106 | 0 | 0 | 106 | 450 | 556 | 130 |
12 | Shoebridge, Richard | ON | 106 | 196 | 302 | 70 | 0 | 0 | 70 | 86 | 0 | 0 | 86 | 372 | 458 | 106 |
13 | Robillard, Steve | QC | 57 | 86 | 143 | 57 | 0 | 0 | 57 | 241 | 0 | 0 | 241 | 200 | 441 | 86 |
14 | Cournoyer, Vincent | QC | 46 | 57 | 103 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 233 | 363 | 70 |
15 | Gélinas-Beaulieu, Antoine | QC | 86 | 70 | 156 | 106 | 0 | 0 | 106 | 57 | 0 | 0 | 57 | 262 | 319 | 57 |
16 | Derraugh, Tyler | MB | 70 | 46 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 116 | 312 | 46 |
Rank | Athlete | Prov. | 500m | 500m | Rank | 1000m | 1000m | 1000m | Rank | 1500m | 1500m | 1500m | Rank | 500m & 1000m | ||
1 | Roberge, Kalyna | QC | 1000 | 543 | 1543 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 362 | 0 | 0 | 362 | 2543 | 1000 | |
2 | Gregg, Jessica | AB | 816 | 1000 | 1816 | 666 | 0 | 0 | 666 | 106 | 0 | 0 | 106 | 2482 | 816 | |
3 | Vicent, Tania | QC | 666 | 666 | 1332 | 816 | 0 | 0 | 816 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 2148 | 666 | |
4 | St-Gelais, Marianne | QC | 543 | 816 | 1359 | 295 | 0 | 0 | 295 | 543 | 0 | 0 | 543 | 1654 | 543 | |
5 | Overland, Amanda | QC | 362 | 130 | 492 | 543 | 0 | 0 | 543 | 816 | 0 | 0 | 816 | 1035 | 443 | |
6 | Maltais, Valérie | QC | 443 | 295 | 738 | 241 | 0 | 0 | 241 | 666 | 0 | 0 | 666 | 979 | 362 | |
7 | Drolet, Marie-Eve | QC | 160 | 443 | 603 | 362 | 0 | 0 | 362 | 295 | 0 | 0 | 295 | 965 | 295 | |
8 | Hewitt, Jessica | BC | 241 | 362 | 603 | 160 | 0 | 0 | 160 | 241 | 0 | 0 | 241 | 763 | 241 | |
9 | Maltais, Anne | QC | 295 | 241 | 536 | 130 | 0 | 0 | 130 | 196 | 0 | 0 | 196 | 666 | 196 | |
10 | Blondin, Ivanie | ON | 46 | 57 | 103 | 443 | 0 | 0 | 443 | 160 | 0 | 0 | 160 | 546 | 160 | |
11 | Lambert, Valérie | QC | 196 | 196 | 392 | 106 | 0 | 0 | 106 | 86 | 0 | 0 | 86 | 498 | 130 | |
12 | Marceau, Laurie | QC | 130 | 86 | 216 | 196 | 0 | 0 | 196 | 130 | 0 | 0 | 130 | 412 | 106 | |
13 | Do-Duc, Andrea | QC | 86 | 160 | 246 | 86 | 0 | 0 | 86 | 46 | 0 | 0 | 46 | 332 | 86 | |
14 | Plamondon, Annik | QC | 106 | 106 | 212 | 57 | 0 | 0 | 57 | 70 | 0 | 0 | 70 | 269 | 70 | |
15 | Avrith, Nita | QC | 70 | 70 | 140 | 70 | 0 | 0 | 70 | 443 | 0 | 0 | 443 | 210 | 57 | |
16 | Mendes-Campeau, Marie-Andrée | QC | 57 | 46 | 103 | 46 | 0 | 0 | 46 | 57 | 0 | 0 | 57 | 149 | 46 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire