Résultat 1500m(2) Filles et Gars
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : | 1 500 mètres masculin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 48A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 1 | 2:12,64 | 1 000 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 2 | 2:12,66 | 816 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 3 | 2:13,52 | 666 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 4 | 2:24,95 | 543 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 5 | 2:37,07 | 443 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 6 | -------- | 362 | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 48B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 1 | 2:16,03 | 295 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 2 | 2:16,41 | 241 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 3 | 2:16,77 | 196 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 4 | 2:17,08 | 160 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 5 | 2:17,11 | 130 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 6 | 2:17,28 | 106 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 48C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 1 | 2:28,31 | 86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 2 | -------- | 70 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : | 1 500 mètres féminin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 47A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 2:26,20 | 1 000 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 2 | 2:26,51 | 816 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 3 | 2:26,73 | 666 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 4 | 2:26,82 | 543 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 5 | 2:27,30 | 443 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 6 | 2:27,57 | 362 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 7 | 2:28,00 | 295 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 47B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 1 | 2:25,25 | 241 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 2 | 2:25,36 | 196 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 2:25,57 | 160 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 4 | 2:26,51 | 130 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 5 | 2:26,64 | 106 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 47C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 1 | 2:41,98 | 86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 2 | 2:42,08 | 70 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 3 | 2:42,12 | 57 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 4 | -------- | 46 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aucun commentaire:
Publier un commentaire