Demi-finales Dames & Hommes 1000m (2)
| Distance : | 1 000 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 1:31,55 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 2 | 1:31,59 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 3 | 1:31,64 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 4 | 1:32,25 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 5 | 1:33,70 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 1:32,78 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 2 | 1:33,00 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 3 | 1:33,08 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 4 | 1:33,24 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 1 | 1:39,19 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 2 | 1:39,87 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 3 | 2:12,39 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 1 | 1:37,81 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 2 | 1:37,92 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 1:38,24 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 4 | 1:38,33 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance : | 1 000 mètres masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 1 | 1:26,43 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 2 | 1:26,48 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 4 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 4 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 1 | 1:25,21 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 2 | 1:25,28 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 3 | 1:25,59 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 4 | 1:27,01 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 1 | 1:31,06 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 2 | 1:31,18 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 3 | 1:31,24 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 ROBILLARD, Steve | Quebec | 4 | -------- | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 1 | 1:33,56 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 2 | 1:33,65 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 3 | 1:33,76 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 48 DERRAUGH, Tyler | Manitoba | 4 | -------- | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























Aucun commentaire:
Publier un commentaire