mercredi 12 août 2009

Resultats 500 m Dames Quart

Distance : 500 mètres féminin
Étape : Qualification, 2+0

Vague 17A
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Pt. ISU
1 7 ROBERGE, Kalyna Quebec 1 0:45,00 . 34
2 3 HEWITT, Jessica British Columbia 2 0:45,30 . 21
4 9 BLONDIN, Ivanie Ontario 3 0:47,00 . 13
3 12 LAMBERT, Valérie Quebec 4 -------- DQ-K 8

Vague 17B
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Pt. ISU
1 1 GREGG, Jessica Alberta 1 0:45,00 . 34
2 10 VICENT, Tania Quebec 2 0:45,30 . 21
4 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée Quebec 3 0:46,00 . 13
3 8 MARCEAU, Laurie Quebec 4 -------- DQ-T 8

Vague 17C
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Pt. ISU
3 6 DROLET, Marie-Eve Quebec 1 0:45,00 . 34
1 11 ST-GELAIS, Marianne Quebec 2 0:45,30 . 21
2 16 OVERLAND, Amanda Quebec 3 0:45,32 . 13
4 14 AVRITH, Nita Quebec 4 0:45,40 . 8

Vague 17D
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Pt. ISU
2 4 MALTAIS, Anne Quebec 1 0:45,00 . 34
1 2 MALTAIS, Valérie Quebec 2 0:45,36 . 21
3 13 PLAMONDON, Annik Quebec 3 0:45,45 . 13
4 15 DO-DUC, Andrea Quebec 4 -------- DQ-C 8



Record canadien : 0 m. 43,62 s. 2009-08-12 17:32:00

Aucun commentaire: