mercredi 12 août 2009

Quart de finale - Hommes 500m (2)

Distance : 500 mètres masculin
Étape : Qualification, 2+0


Vague 18A
1 31 JEAN, Olivier Quebec 1 0:41,84 . 34
2 35 BEAULIEU, Rémi Quebec 2 0:41,87 . 21
4 45 COURNOYER, Vincent Quebec 3 0:42,41 . 13
3 43 SHOEBRIDGE, Richard Ontario 4 0:42,60 . 8


Vague 18B
2 39 MONETTE, Marc-Andre Quebec 1 0:42,62 . 34
3 46 GAGNON, Allyn Quebec 2 0:42,86 . 21
4 48 DERRAUGH, Tyler Manitoba 3 0:43,25 . 13
1 34 BASTILLE, Guillaume Quebec 4 1:17,07 . 8

Vague 18C
1 40 MCFARLANE, Liam Alberta 1 0:41,72 . 34
3 37 GILDAY, Michael Northwest Territories 2 0:41,99 . 21
2 38 RASMUSSEN, Cory British Columbia 3 0:42,38 . 13
4 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine Quebec 4 0:42,58 . 8

Vague 18D
1 33 HAMELIN, François Quebec 1 0:42,43 . 34
2 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume Quebec 2 0:42,63 . 21
3 47 MILLER, Dustin Ontario 3 0:43,09 . 13
4 41 ROBILLARD, Steve Quebec 4 0:44,23 . 8

Aucun commentaire: