Résultat qualification Dames - Hommes- 1000m (2)
Distance : | 1 000 mètres masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 34A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 1 | 1:27,11 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 2 | 1:27,26 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 41 ROBILLARD, Steve | Quebec | 3 | 1:28,03 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 4 | 1:28,27 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 1 | 1:27,00 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 2 | 1:27,06 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 3 | 1:27,38 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 DERRAUGH, Tyler | Manitoba | 4 | 1:28,01 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 1 | 1:26,33 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 2 | 1:26,38 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 3 | 1:26,47 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 4 | 1:27,90 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 34D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 1 | 1:27,50 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 2 | 1:27,55 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 3 | 1:27,83 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 4 | 1:28,13 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : | 1 000 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 33A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 1:33,07 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 2 | 1:33,27 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 1:35,20 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 4 | 1:36,63 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 1 | 1:34,67 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 2 | 1:34,69 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 3 | 1:34,77 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 4 | 1:35,13 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 33C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 1 | 1:34,36 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 2 | 1:34,53 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 1:35,61 | ADV-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 4 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 1:34,26 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 2 | 1:34,38 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 3 | 1:34,45 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 4 | 1:34,58 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aucun commentaire:
Publier un commentaire