Résultats du 500m (2) Hommes et Femmes
Distance : 500 mètres masculin
Étape : Finale
Vague 24A
1 - MCFARLANE, Liam Alberta 1 0:41,64 1 000 .
2- MONETTE, Marc-Andre Quebec 2 0:42,94 816 .
3- JEAN, Olivier Quebec 3 0:47,34 666 .
4- HAMELIN, François Quebec 4 0:53,68 543 .
Frank et Olivier sont tombés/désiquilibrés après le 4e bloc, disons! Pas de rappel de course sans doute parce qu'il n'y a pas eu contact ou d'interférence entre les deux. Liam a donc filé tout simplement vers la victoire. Bravo Liam!
Vague 24B
1 - GILDAY, Michael Northwest Territories 1 0:42,07 443 .
2 - BLAIS-DUFOUR, Guillaume Quebec 2 0:42,18 362 .
3 - BEAULIEU, Rémi Quebec 3 0:42,24 295 .
4 - GAGNON, Allyn Quebec 4 0:42,26 241 .
Vague 24C
1 - SHOEBRIDGE, Richard Ontario 1 0:42,38 196 .
2 - MILLER, Dustin Ontario 2 0:51,55 160 .
3 - RASMUSSEN, Cory British Columbia 4 -------- 106 DQ-C
4 - BASTILLE, Guillaume Quebec 4 -------- 106 DQ-C
Vague 24D
1 - ROBILLARD, Steve Quebec 1 0:43,15 86 .
2 - GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine Quebec 2 0:43,25 70 .
4 - COURNOYER, Vincent Quebec 3 0:43,26 57 .
3 - DERRAUGH, Tyler Manitoba 4 -------- 46DNS
Distance : 500 mètres féminin
Étape : Finale
Vague 23A
2 -GREGG, Jessica Alberta 1 0:43,66 1 000 .
4 - ST-GELAIS, Marianne Quebec 2 0:43,79 816 .
3 - VICENT, Tania Quebec 3 0:43,94 666 .
1 -ROBERGE, Kalyna Quebec 4 0:44,26 543 .
Vague 23B
1 - DROLET, Marie-Eve Quebec 1 0:44,46 443 .
2 - HEWITT, Jessica British Columbia 2 0:44,59 362 .
4- MALTAIS, Valérie Quebec 3 0:44,60 295 .
3 - MALTAIS, Anne Quebec 4 0:44,61 241 .
Vague 23C
3 - LAMBERT, Valérie Quebec 1 0:45,21 196 .
2 - DO-DUC, Andrea Quebec 2 0:45,31 160 .
1 - OVERLAND, Amanda Quebec 3 0:45,75 130 .
4 - PLAMONDON, Annik Quebec 4 1:04,82 106 .
Vague 23D
3 8 MARCEAU, Laurie Quebec 1 0:46,78 86 .
1 14 AVRITH, Nita Quebec 2 0:46,87 70 .
2 9 BLONDIN, Ivanie Ontario 3 1:02,54 57 .
4 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée Quebec 4 1:06,81 46 .
Aucun commentaire:
Publier un commentaire