Bell Short track team Selection - Ladies Day 1
Ladies after 1500m & 500m
1 - VICENT, Tania Quebec 1 666 pts.
1A Heat. 02:30,6 1
7A Final 02:32,8 1
9B Heat. 00:44,2 2
13A Semi 00:44,4 2
15A Final 00:44,4 3
2 - ROBERGE, Kalyna Quebec 1 362 pts.
1C Heat. 02:23,2 2
7A Final DQ-C 6
9B Heat. 00:44,0 1
13A Semi 00:44,3 1
15A Final 00:44,1 1
3 - OVERLAND, Amanda Quebec 1 178 pts.
1B Heat. 02:26,2 1
7A Final 02:33,1 2
9C Heat. 00:45,1 1
13A Semi 00:44,9 3
15B Final 00:45,6 1
4 -MALTAIS, Valérie Quebec 1 109 pts.
1A Heat. 02:30,7 2
7A Final 02:33,2 3
9D Heat. 00:44,8 2
13B Semi 00:44,4 2
15A Final 00:45,3 5
5 -ST-GELAIS, Marianne Quebec 1 086 pts.
1C Heat. 02:23,1 1
7A Final 02:33,2 4
9D Heat. 00:44,7 1
13B Semi 00:45,3 3
15A Final 00:44,5 4
6 - GREGG, Jessica Alberta 922 pts.
1A Heat. 02:30,8 3
7B Final 02:34,1 6
9A Heat. 00:44,3 1
13B Semi 00:44,3 1
15A Final 00:44,1 2
7 - AVRITH, Nita Quebec 513 pts.
1B Heat. 02:26,3 2
7A Final 02:33,2 5
9D Heat. 00:45,0 3
13D Semi 00:45,5 3
15D Final 00:45,3 2
8 - MALTAIS, Anne Quebec 491 pts.
1B Heat. 02:26,3 3
7B Final 02:32,6 3
9C Heat. 00:45,2 2
13A Semi 00:44,9 4
15B Final 00:45,7 2
9 - HEWITT, Jessica British Columbia 482 pts.
1C Heat. 02:23,9 4
7B Final 02:32,4 2
9A Heat. 00:44,8 2
13B Semi DQ-C 4
15B Final 00:45,8 3
10 - DROLET, Marie-Eve Quebec 455 pts.
1C Heat. 02:23,4 3
7B Final 02:32,4 1
9C Heat. 00:45,4 4
13D Semi 00:45,4 1
15C Final 00:45,0 2
11 - LAMBERT, Valérie Quebec 282 pts.
1A Heat. 02:34,6 5
7C Final 02:30,3 1
9A Heat. 00:44,9 3
13C Semi 00:45,2 1
15C Final 00:45,0 1
12- MARCEAU, Laurie Quebec 260 pts.
1B Heat. 02:26,4 4
7B Final 02:32,9 5
9B Heat. 00:45,0 3
13D Semi 00:45,5 2
15C Final 00:45,0 3
13 - BLONDIN, Ivanie Ontario 206 pts.
1A Heat. 02:31,0 4
7B Final 02:32,7 4
9A Heat. 00:46,9 4
13C Semi 00:46,6 3
15D Final 00:46,5 4
14 - PLAMONDON, Annik Quebec 176 pts.
1B Heat. 02:51,4 5
7C Final 02:30,3 2
9D Heat. 00:45,3 4
13C Semi 00:45,8 2
15C Final 00:45,2 4
15 - DO-DUC, Andrea Quebec 132 pts.
1C Heat. 02:24,1 5
7C Final 02:30,6 4
9C Heat. 00:45,4 3
13C Semi 00:47,7 4
15D Final 00:45,1 1
16 -MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée Quebec 114 pts.
1C Heat. 02:24,8 6
7C Final 02:30,4 3
9B Heat. 00:45,8 4
13D Semi 00:45,6 4
15D Final 00:45,5 3
Aucun commentaire:
Publier un commentaire