Résultats Demi-finalle Dames & Hommes 500m (3)
Distance : | 500 mètres masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 54A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 1 | 0:41,20 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 2 | 0:41,33 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 3 | 0:41,88 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 4 | 0:41,97 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 1 | 0:41,58 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 2 | 0:41,72 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 3 | 0:42,00 | ADV-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 4 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 1 | 0:42,49 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 1 | 0:42,49 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 3 | 0:42,63 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 54D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 1 | 0:42,73 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 2 | 0:42,76 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 3 | 0:43,10 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : | 500 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 1 | 0:43,82 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 2 | 0:43,94 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 3 | 0:43,99 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 4 | 0:44,06 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 1 | 0:44,72 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 2 | 0:44,79 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 0:44,99 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 4 | 1:14,14 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 1 | 0:45,56 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 2 | 0:45,67 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 3 | 0:45,87 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 0:45,30 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 2 | 0:45,41 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 0:45,60 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 4 | 0:49,64 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 commentaire:
Et les gars??? on a chaud ici a attendre :-)
Publier un commentaire