Résultats Demi-finale du 500m (3) Dames
Distance : | 500 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 1 | 0:43,82 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 2 | 0:43,94 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 3 | 0:43,99 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 4 | 0:44,06 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 1 | 0:44,72 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 2 | 0:44,79 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 0:44,99 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 4 | 1:14,14 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 1 | 0:45,56 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 2 | 0:45,67 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 3 | 0:45,87 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 53D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 0:45,30 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 2 | 0:45,41 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 0:45,60 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 4 | 0:49,64 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Publier un commentaire