RESULTAT FINALE DAMES & Hommes1500m (3)
Distance : | 1 500 mètres masculin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 64A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 1 | 2:13,33 | 1 000 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 2 | 2:13,49 | 816 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 3 | 2:13,56 | 666 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 4 | 2:13,66 | 543 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 5 | 2:13,80 | 443 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 6 | 2:14,53 | 362 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 64B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 1 | 2:18,52 | 295 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 2 | 2:18,80 | 241 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 3 | 2:18,94 | 196 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 4 | 2:19,38 | 160 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 5 | 2:19,64 | 130 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 6 | -------- | 106 | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 64C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 1 | 2:28,49 | 86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 2 | 2:29,28 | 70 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : 1 500 mètres masculin
Étape : Finale
Vague 64A
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Points
2 34 BASTILLE, Guillaume Quebec 1 2:13,33 1 000 .
6 37 GILDAY, Michael Northwest Territories 2 2:13,49 816 .
1 33 HAMELIN, François Quebec 3 2:13,56 666 .
3 31 JEAN, Olivier Quebec 4 2:13,66 543 .
4 35 BEAULIEU, Rémi Quebec 5 2:13,80 443 .
5 39 MONETTE, Marc-Andre Quebec 6 2:14,53 362 .
Vague 64B
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Points
2 40 MCFARLANE, Liam Alberta 1 2:18,52 295 .
4 43 SHOEBRIDGE, Richard Ontario 2 2:18,80 241 .
3 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume Quebec 3 2:18,94 196 .
6 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine Quebec 4 2:19,38 160 .
1 45 COURNOYER, Vincent Quebec 5 2:19,64 130 .
5 46 GAGNON, Allyn Quebec 6 -------- 106 DQ-C
Vague 64C
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps Points
1 38 RASMUSSEN, Cory British Columbia 1 2:28,49 86 .
2 47 MILLER, Dustin Ontario 2 2:29,28 70 .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : | 1 500 mètres féminin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 2:29,56 | 1 000 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 2 | 2:30,10 | 816 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 3 | 2:30,17 | 666 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 4 | 2:30,46 | 543 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 5 | 2:30,59 | 443 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 6 | 2:42,06 | 362 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 63B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 1 | 2:29,04 | 295 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 2:29,04 | 295 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 3 | 2:29,14 | 196 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 4 | 2:29,17 | 160 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 5 | 2:29,45 | 130 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 6 | 2:32,01 | 106 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 63C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 2 | -------- | 70 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 2 | -------- | 70 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 commentaire:
Y'a pas a dire, c'était le jour de la Bastille aujourd'hui!!!!!
Yes!
Publier un commentaire