Résultat Dames & Hommesqualif du 500m(3)
Distance : | 500 mètres masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 1 | 0:42,33 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 2 | 0:42,36 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 3 | 0:42,52 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 1 | 0:41,61 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 2 | 0:41,91 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 3 | 0:42,02 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 1 | 0:41,46 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 2 | 0:41,79 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 3 | 0:42,22 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 4 | 0:42,30 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 50D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 1 | 0:42,49 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 2 | 0:42,71 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 3 | 0:42,81 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 4 | 1:24,87 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance : | 500 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 49A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 1 | 0:44,35 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 2 | 0:44,54 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 3 | 1:10,59 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 0:44,56 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 2 | 0:45,16 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 3 | 0:45,93 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 4 | 0:46,21 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 49C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 1 | 0:44,66 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 2 | 0:44,77 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 3 | 0:44,83 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 4 | 0:45,28 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vague | 49D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Pt. ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 1 | 0:44,77 | . | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 2 | 0:44,84 | . | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 0:46,26 | . | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 4 | 0:48,52 | . | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aucun commentaire:
Publier un commentaire