vendredi 19 mars 2010

Marie-Andrée Mendès-Campeau et Vincent Cournoyer remportent le 1500m au Championnat canadien

1500m Fnale A dames
1- MENDES-CAMPEAU, Marie-André QUÉBEC 1 2:30,42 1 000
2 -HEWITT, Jessica BRITISH COLOMBIA 2 2:30,44 816
3- BLONDIN, Ivanie ONTARIO 3 2:30,54 666
4- DROLET, Marie-Eve QUÉBEC 4 2:30,64 543
5- MALTAIS, Anne QUÉBEC 5 2:30,80 443
6-AVRITH, Nita QUÉBEC 6 2:31,18 362
Finale B
7-WADDELL, Gabrielle ALBERTA 1 2:30,82 295
8-MARCEAU, Laurie QUÉBEC 2 2:30,91 241
9-DO-DUC, Andréa QUÉBEC 3 2:30,97 196
10-SHOEBRIDGE, Kristy ONTARIO 4 2:31,00 160
11-GILDAY, Jill NORTH WEST TERRITORIES 5 2:31,04 130
12- TRUCHON, Caroline QUÉBEC 6 2:31,58 106

Mendes-Campeau et Cournoyer vainqueurs
RDS - 19 mars 2010
Les Olympiens ont une place assurée au sein de l'équipe nationale 2010-11, mais le reste des patineurs doivent connaître de bonnes performances cette fin de semaine, puisque les points qu'ils obtiendront seront ajoutés à ceux reçus à la première sélection nationale tenue à Calgary en décembre dernier afin de déterminer quels athlètes compléteront l'équipe nationale et ceux qui feront partie de l'équipe de développement.


1500m Finale A Hommes
1- COURNOYER, Vincent QUÉBEC 1 2:18,53 1 000
2- BLAIS-DUFOUR, Guillaume QUÉBEC 2 2:18,73 816
3- BEAULIEU, Rémi QUÉBEC 3 2:19,90 666
4- MILLER, Dustin ONTARIO 4 2:20,39 543
5- FORTIN, Maxime QUÉBEC 5 2:37,75 443
6- CHIASSON-POIRIER, Gabriel QUÉBEC 6 2:41,25 362
Finale B
7-MONETTE, Marc-André QUÉBEC 1 2:22,99 295 .
8-MINEAU, Joel QUÉBEC 2 2:23,39 241 .
9-WATSON, Rob ONTARIO 3 2:24,15 196 .
10-SHOEBRIDGE, Richard ONTARIO 4 2:27,66 160 .
11-COURNOYER, Charle QUÉBEC 5 2:39,69 130 .
12RICHER, Mathieu QUÉBEC 6 -------- 106 D-CHARGE

Aucun commentaire: