samedi 13 octobre 2007

OKTOBERFEST à Calgary

RÉSULTATS 1500m

Dames - Finale A
1. Xiaolei Cheng 2:22.19 1000 pts
2. Nita Avrith 2:22.33 800
3. Linlin Sun 2:22.35 640
4. Wenwen Li 2:22.51 512
5. Mile Zhu 2:22.68 410
6. Veronika Windisch 2:22.95 328
7. Ivanie Blondin 2:23.?? 262

Cheng et Nita sont passé par l'extérieur avec 5 ou 6 tours à faire.
Toutes les Canadiennes (5) se sont retrouvées dans la même demi que la Chinoise Cheng

Dames - Finale B
1. Qichao Zhang 2:28.79 168 pts
2. Valerie Maltais 2:28.87 134
3. Anne-Sophie Grenon 2:30.28 107
4. Evita Krievane 2:35.70 86
5. Jessica Hewitt DQ 69

Hommes - Finale A
1. Remi Beaulieu 2:15.00 1000 pts
2. Guillaume Bastille 2:15.03 800
3. Michael Gilday 2:15.16 640
4. Mathieu Turcotte 2:15.24 512
5. Pieter Gysel 2:16.03 410
6. Kyle Carr 2:16.10 328

Rémi a dépassé Gilday par l'intérieur dans le dernier virage et a surpris Bastille à la ligne d'arrivée.

Finale B
1. Francois Hamelin 2:15.69 262 pts
2. Hongyang Wang 2:15.88 210
3. Tyler Derraugh 2:16.02 168
4. Haralds Silov 2:16.43 134
5. Richard Shoebridge 2:17.05 107
6. Zhiqiang Zhang 2:35.02 86
7. Xin Chen 3:14.62 69

Frank était en 6e position avec 2 tours à faire mais a su profiter de "turbulences" à l'avant pour passer de la 6e à la 1ère place.

Aucun commentaire: