Étape : Qualification, 2+0
Vague 58A
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps
2 33 HAMELIN, François Quebec 1 2:15,84 .
1 31 JEAN, Olivier Quebec 2 2:15,89 .
5 45 COURNOYER, Vincent Quebec 3 2:16,00 .
3 40 MCFARLANE, Liam Alberta 4 2:16,10 .
4 47 MILLER, Dustin Ontario 5 2:18,01 .
Vague 58B
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps
1 34 BASTILLE, Guillaume Quebec 1 2:15,85 .
2 35 BEAULIEU, Rémi Quebec 2 2:16,03 .
4 43 SHOEBRIDGE, Richard Ontario 3 2:16,31 .
5 46 GAGNON, Allyn Quebec 4 2:16,32 .
3 38 RASMUSSEN, Cory British Columbia 5 2:16,89 .
Vague 58C
Ordre de départ Patineurs Club Rang Temps
2 39 MONETTE, Marc-Andre Quebec 1 2:16,15 .
1 37 GILDAY, Michael Northwest Territories 2 2:16,21 .
4 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume Quebec 3 2:16,25 .
3 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine
Jessica Gregg ne prend pas le départ de cette course. Non plus Tania qui s'est blessée durant le 1er réchauffement et n'a pas pu prendre part à la compétition aujourd'hui (500m et 1500m).
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance : | 1 500 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 57A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 1 | 2:27,50 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 2 | 2:27,55 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 3 | 2:27,56 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 4 | 2:27,67 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 5 | 2:27,85 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 1 | 2:32,89 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 2 | 2:32,98 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 3 | 2:33,11 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 4 | 2:35,02 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 5 | 3:02,84 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 57C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 2:35,65 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 2 | 2:36,35 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 3 | 2:36,36 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 4 | 2:36,64 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Publier un commentaire