| Distance : | 1 500 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Qualification, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 41A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 1 | 2:24,75 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 2 | 2:25,00 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 3 | 2:27,73 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 4 | 2:46,44 | ADV-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 5 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 1 | 2:30,17 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 2 | 2:30,23 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 3 | 2:30,26 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 4 | 2:30,39 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 5 | 2:32,35 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 41C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 2:36,03 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 2 | 2:36,43 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 2:36,82 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 4 | 2:36,85 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 5 | 2:36,86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 6 | 2:36,99 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les nouvelles concernant le patinage de vitesse courte piste (mais un peu de longue piste aussi) et plus particulièrement des informations sur l'équipe nationale de patinage de vitesse se retrouveront sur ce site qui leur est dédié.
samedi 15 août 2009
Résultat qualification 1500m(2) filles
Vagues de qualification Dames & Hommes1500m (2)
Gilday est le vainqueur de la première distance 1500m(1).
Tania a remporté la première distance sur 1500m. Nous refera t'elle le coup?
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distance : | 1 500 mètres masculin | |||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Qualification, 2+0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 42A | |||||||||||||||||||||||||||
| Casque | Patineurs | Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 42B | |||||||||||||||||||||||||||
| Casque | Patineurs | Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 42C | |||||||||||||||||||||||||||
| Casque | Patineurs | Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 HAMELIN, François | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
Tania a remporté la première distance sur 1500m. Nous refera t'elle le coup?
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distance : | 1 500 mètres féminin | |||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Qualification, 2+0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 41A | |||||||||||||||||||||||||||
| Casque | Patineurs | Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 41B | |||||||||||||||||||||||||||
| Casque | Patineurs | Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 VICENT, Tania | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 41C | |||||||||||||||||||||||||||
| Casque | Patineurs | Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
Finales Dames & Hommes 1000m
François a mené la course de bout en bout et Olivier est venu chercher la victoire sur la ligne en 1:24,483 et 1:24,486 pour Frank. On a cru à une victoire de François et lui aussi d'ailleurs. Èa mon avis, Olivier a de plus longues lames .. hihi!
Olivier, qualifié pour les Jeux. Bravo Oli!!
Kaly qualifiée pour les Jeux en gagnant cette distance pour la 2e fois. Bravo!!
Olivier, qualifié pour les Jeux. Bravo Oli!!
| Distance : | 1 000 mètres masculin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 1 | 1:24,483 | 1 000 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 2 | 1:24,486 | 816 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 3 | 1:24,528 | 666 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 4 | 1:24,649 | 543 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 1 | 1:27,295 | 443 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 2 | 1:27,651 | 362 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 3 | 1:29,336 | 295 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 4 | 3:04,444 | 241 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 40C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 1 | 1:28,179 | 196 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 2 | 1:28,560 | 160 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 3 | 1:28,582 | 130 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 4 | 2:07,794 | 106 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 40D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 1 | 1:37,993 | 86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 2 | 1:37,994 | 70 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 ROBILLARD, Steve | Quebec | 4 | -------- | 46 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 DERRAUGH, Tyler | Manitoba | 4 | -------- | 46 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaly qualifiée pour les Jeux en gagnant cette distance pour la 2e fois. Bravo!!
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance : | 1 000 mètres féminin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 39A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 1:30,66 | 1 000 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 2 | 1:30,76 | 816 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 3 | 1:30,82 | 666 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 4 | 1:31,37 | 543 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 39B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 1 | 1:33,80 | 443 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 2 | 1:33,87 | 362 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 2 | 1:33,87 | 362 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 4 | 1:34,03 | 241 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 5 | 1:34,42 | 196 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 39C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 1 | 1:35,03 | 160 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 2 | 1:35,09 | 130 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 3 | 1:35,17 | 106 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 4 | 1:35,18 | 86 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 39D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 1 | 1:34,65 | 70 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 2 | 1:34,76 | 57 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 1:34,79 | 46 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi-finales Dames & Hommes 1000m (2)
| Distance : | 1 000 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 1:31,55 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 2 | 1:31,59 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 GREGG, Jessica | Alberta | 3 | 1:31,64 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 4 | 1:32,25 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 AVRITH, Nita | Quebec | 5 | 1:33,70 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 1:32,78 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 2 | 1:33,00 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 VICENT, Tania | Quebec | 3 | 1:33,08 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 4 | 1:33,24 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 1 | 1:39,19 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 2 | 1:39,87 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 3 | 2:12,39 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 37D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 1 | 1:37,81 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 2 | 1:37,92 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 1:38,24 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 4 | 1:38,33 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance : | 1 000 mètres masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étape : | Demi-finale, 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 BASTILLE, Guillaume | Quebec | 1 | 1:26,43 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 GILDAY, Michael | Northwest Territories | 2 | 1:26,48 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 BEAULIEU, Rémi | Quebec | 4 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 MONETTE, Marc-Andre | Quebec | 4 | -------- | DQ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 HAMELIN, François | Quebec | 1 | 1:25,21 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 JEAN, Olivier | Quebec | 2 | 1:25,28 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 MCFARLANE, Liam | Alberta | 3 | 1:25,59 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 BLAIS-DUFOUR, Guillaume | Quebec | 4 | 1:27,01 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 GAGNON, Allyn | Quebec | 1 | 1:31,06 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 MILLER, Dustin | Ontario | 2 | 1:31,18 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 GÉLINAS-BEAULIEU, Antoine | Quebec | 3 | 1:31,24 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 ROBILLARD, Steve | Quebec | 4 | -------- | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vague | 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre de départ | Patineurs | Club | Rang | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 SHOEBRIDGE, Richard | Ontario | 1 | 1:33,56 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 RASMUSSEN, Cory | British Columbia | 2 | 1:33,65 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 COURNOYER, Vincent | Quebec | 3 | 1:33,76 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 48 DERRAUGH, Tyler | Manitoba | 4 | -------- | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||