| 1 000 mètres féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ROBERGE, Kalyna | Quebec | 1 | 1:30,28 | 1 000 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 VICENT, Tania | Quebec | 2 | 1:30,35 | 816 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GREGG, Jessica | Alberta | 3 | 1:30,36 | 666 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 OVERLAND, Amanda | Quebec | 4 | 1:31,60 | 543 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 BLONDIN, Ivanie | Ontario | 5 | 1:36,47 | 443 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaly a pratiquement mené la course de but en bout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 DROLET, Marie-Eve | Quebec | 1 | 1:34,76 | 362 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ST-GELAIS, Marianne | Quebec | 2 | 1:34,78 | 295 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MALTAIS, Valérie | Quebec | 3 | 1:36,40 | 241 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 HEWITT, Jessica | British Columbia | 1 | 1:39,719 | 196 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MARCEAU, Laurie | Quebec | 1 | 1:39,720 | 196 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MALTAIS, Anne | Quebec | 3 | 1:40,348 | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 LAMBERT, Valérie | Quebec | 4 | -------- | 106 | DQ-C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laurie est tombée à la ligne d'arrivée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patineurs | Club | Rang | Temps | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 DO-DUC, Andrea | Quebec | 1 | 1:39,41 | 86 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 AVRITH, Nita | Quebec | 2 | 1:39,75 | 70 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 PLAMONDON, Annik | Quebec | 3 | 1:39,85 | 57 | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MENDES-CAMPEAU, Marie-Andrée | Quebec | 4 | -------- | 46 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les nouvelles concernant le patinage de vitesse courte piste (mais un peu de longue piste aussi) et plus particulièrement des informations sur l'équipe nationale de patinage de vitesse se retrouveront sur ce site qui leur est dédié.
Vraiment ? J'ai entendu que Roberge était dedans premier.
RépondreEffacerSusie
...Kaly c'est Kalyna Roberge.
RépondreEffacerAhh! Merci, je le comprends maintenant.
RépondreEffacerQuelle grande concurrence aujourd'hui!
Susie